Вакантные места для приёма (перевода)
Вакансий для педагогов нет
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ В 1 КЛАССы НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Класс | Количество классов-комплектов | Предельная наполняемость класса (чел.) | Количество зачисленных обучающихся (чел.) | Вакантные места (чел.) |
1 классы | | 0 |
Информация о наличии вакантных мест для приема, перевода в классах
на 2020-2021 учебный год (12.01.2021)
№ п/п | Класс | Вид класса | Наполняемость класса | Наличие свободных мест |
начальное общее образование | ||||
1 | 1а | общеобразовательный | 27 | - |
2 | 1б | общеобразовательный | 26 | - |
3 | 1в | общеобразовательный | 26 | - |
4 | 1г | общеобразовательный | 26 | |
ИТОГО | 105 | 0 | ||
5 | 2а | общеобразовательный | 28 | - |
6 | 2б | общеобразовательный | 27 | - |
7 | 2в | общеобразовательный | 26 | - |
8 | 2г | общеобразовательный | 26 | |
ИТОГО | 107 | 0 | ||
9 | 3а | общеобразовательный | 29 | - |
10 | 3б | общеобразовательный | 26 | - |
11 | 3в | общеобразовательный | 29 | - |
ИТОГО | 84 | 0 | ||
12 | 4а | общеобразовательный | 26 | - |
13 | 4б | общеобразовательный | 27 | - |
14 | 4в | общеобразовательный | 27 | - |
ИТОГО | 80 | 0 | ||
основное общее образование | ||||
15 | 5а | общеобразовательный | 26 | - |
16 | 5б | общеобразовательный | 25 | - |
17 | 5в | общеобразовательный | 27 | - |
18 | 5г | общеобразовательный | 25 | - |
ИТОГО | 103 | 0 | ||
19 | 6а | общеобразовательный | 27 | - |
20 | 6б | общеобразовательный | 26 | - |
21 | 6в | общеобразовательный | 26 | - |
22 | 6г | общеобразовательный | 26 | - |
ИТОГО | 105 | 0 | ||
23 | 7а | общеобразовательный | 25 | - |
24 | 7б | общеобразовательный | 24 | - |
25 | 7в | общеобразовательный | 25 | - |
26 | 7г | общеобразовательный | 25 | - |
ИТОГО | 99 | 0 | ||
27 | 8а | общеобразовательный | 25 | - |
28 | 8б | общеобразовательный | 25 | - |
29 | 8в | общеобразовательный | 25 | - |
30 | 8г | общеобразовательный | 24 | - |
ИТОГО | 99 | 0 | ||
31 | 9а | общеобразовательный | 26 | - |
32 | 9б | общеобразовательный | 25 | - |
33 | 9в | общеобразовательный | 25 | - |
34 | 9г | общеобразовательный | 17 | - |
ИТОГО | 93 | 0 | ||
среднее общее образование | ||||
35 | 10а | технологический | 24 | - |
36 | 10б | технологический | 24 | - |
37 | 10в | универсальный СЭН | 25 | - |
38 | 10г | естественно-научный | 29 | - |
ИТОГО | 102 | 0 | ||
39 | 11а | физико-математический | 26 | - |
40 | 11б | социально-информационный | 25 | - |
41 | 11в | химико-биологический | 26 | - |
ИТОГО | 77 | 0 | ||
Всего по лицею | 1054 | 0 |
Исп.: заместитель директора по УВР
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ для приема, перевода В ГРУППАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (12.01.2021)
Вакантных мест нет.
Исп.: заместитель директора по ВВВР