Вакантные места для приёма (перевода)
- Вакансий для педагогов нет
- С 1 июня 2022 года с 8.00 открывается возможность подачи заявления родителей (законных представителей) о переводе учащихся их одного ОУ в другое для обучения в 2022-2023 учебном году. Заявление о переводе учащегося удобнее всего подать в электроном виде посредством ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ по ссылке Запись в 10 класс, перевод из школы в школу (gosuslugi.ru)
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ В 1 КЛАССы НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Класс | Количество классов-комплектов | Предельная наполняемость класса (чел.) | Количество зачисленных обучающихся (чел.) | Вакантные места (чел.) |
1 классы | 4 | 30 | 120 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест для приема, перевода в классах
на 2022-2023 учебный год (31.08.2022)
№ п/п | Класс | Вид класса | Наполняемость класса | Наличие свободных мест |
начальное общее образование | ||||
1 | 2а | общеобразовательный | 27 | - |
2 | 2б | общеобразовательный | 26 | - |
3 | 2в | общеобразовательный | 26 | - |
4 | 2г | общеобразовательный | 26 | - |
5 | 2д | общеобразовательный | 27 | - |
ИТОГО | 132 | 0 | ||
6 | 3а | общеобразовательный | 26 | - |
7 | 3б | общеобразовательный | 28 | - |
8 | 3в | общеобразовательный | 27 | - |
9 | 3г | общеобразовательный | 25 | |
ИТОГО | 106 | 0 | ||
10 | 4а | общеобразовательный | 28 | - |
11 | 4б | общеобразовательный | 28 | - |
12 | 4в | общеобразовательный | 28 | - |
13 | 4г | общеобразовательный | 28 | - |
ИТОГО | 112 | 0 | ||
14 | 5а | общеобразовательный | 28 | - |
15 | 5б | общеобразовательный | 26 | - |
16 | 5в | общеобразовательный | 27 | - |
17 | 5г | общеобразовательный | 27 | - |
ИТОГО | 108 | 0 | ||
основное общее образование | ||||
18 | 6а | общеобразовательный | 28 | - |
19 | 6б | общеобразовательный | 28 | - |
20 | 6в | общеобразовательный | 28 | - |
ИТОГО | 84 | 0 | ||
21 | 7а | общеобразовательный | 25 | - |
22 | 7б | общеобразовательный | 25 | - |
23 | 7в | общеобразовательный | 27 | - |
24 | 7г | общеобразовательный | 27 | - |
ИТОГО | 104 | 0 | ||
25 | 8а | общеобразовательный | 27 | - |
26 | 8б | общеобразовательный | 25 | - |
27 | 8в | общеобразовательный | 25 | - |
28 | 8г | общеобразовательный | 25 | - |
ИТОГО | 102 | 0 | ||
29 | 9а | общеобразовательный | 26 | - |
30 | 9б | общеобразовательный | 25 | - |
31 | 9в | общеобразовательный | 24 | - |
32 | 9г | общеобразовательный | 26 | - |
ИТОГО | 101 | 0 | ||
33 | 10а | технологический | 27 | - |
34 | 10б | естественно-научный | 27 | - |
35 | 10в | социально-экономический | 27 | - |
ИТОГО | 81 | 0 | ||
среднее общее образование | ||||
36 | 11а | технологический | 29 | - |
37 | 11б | естественно-научный | 25 | - |
38 | 11в | универсальный СЭН | 29 | - |
ИТОГО | 83 | 0 | ||
Всего по лицею | 1148 | 0 |
Исп.: заместитель директора по УВР
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ для приема, перевода В ГРУППАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вакантных мест нет.
Исп.: заместитель директора по ВВВР